2.HERREN
TRAINER | Muhittin Saritas | 0178 551 21 22 |
TRAINER | Osman Kaya | 0179 674 58 36 |
Saison 2006 - 2007
1. Herren Kreisliga B St. 2
|
SPIELPLAN:
Spielkenn. | Datum | Heim | Gast | Tore | Typ | Spielstätte |
660203 004 | 13.08., SO | BSV Hürtürkel II | SC Siemensstadt I | 1:4 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 012 | 20.08., SO | Spandauer Kickers II | BSV Hürtürkel II | 1:1 * | Rp | Staaken West |
660203 020 | 27.08., SO | BSV Hürtürkel II | 1. FC Schöneberg II | 0:3 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 026 | 10.09., SO | Lichtenrader BC 25 II | BSV Hürtürkel II | 7:4 * | Kp | Halker Zeile |
660203 036 | 17.09., SO | BSV Hürtürkel II | 1.Traber FC Mariendo II | 4:1 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 048 | 23.09., SA | BSV Hürtürkel II | BFC Meteor 06 II | 8:5 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 052 | 01.10., SO | BSV Hürtürkel II | Concordia Wilhelmsru II | 2:2 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 062 | 08.10., SO | Fortuna Pankow II | BSV Hürtürkel II | 2:2 * | Rp | Kissingen Stadion |
660203 076 | 22.10., SO | VFB Berlin Friedrich II | BSV Hürtürkel II | 1:6 * | Kp | Virchowstr. |
660203 081 | 28.10., SA | Weißenseer FC II | BSV Hürtürkel II | 4:0 * | Kp | Stadion Buschallee |
660203 091 | 05.11., SO | BSV Hürtürkel II | BSV Victoria Friedrichsh. | 4:2 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 068 | 12.11., SO | BSV Hürtürkel II | SV Karow I | 4:2 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 098 | 18.11., SA | FC Al-Kauthar I | BSV Hürtürkel II | 2:0 | Rp | Rodelbergweg |
660203 107 | 26.11., SO | BSV Hürtürkel II | Borussia Friedrichsfelde I | 4:1 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 119 | 03.12., SO | DJK Roland-Borsigwal I | BSV Hürtürkel II | 1:2 * | Kp | Borsigpark |
660203 123 | 04.02., SO | SC Siemensstadt I | BSV Hürtürkel II | 1:0 * | Rp | Rohrdamm |
660203 139 | 18.02., SO | 1. FC Schöneberg II | BSV Hürtürkel II | 2:2 | Kp | Vorarlberger Damm |
660203 149 | 25.02., SO | BSV Hürtürkel II | Lichtenrader BC 25 II | 4:2 * | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 155 | 04.03., SO | 1.Traber FC Mariendo II | BSV Hürtürkel II | 1:3 * | ||
660203 168 | 11.03., SO | BFC Meteor 06 II | BSV Hürtürkel II | 4:1 | Rp | Osloer Str. (oben) |
660203 171 | 18.03., SO | Concordia Wilhelmsru II | BSV Hürtürkel II | 0:3 | Rp | Nordendarena |
660203 135 | 21.03., MI | BSV Hürtürkel II | Spandauer Kickers II | 4:0 | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 187 | 25.03., SO | SV Karow I | BSV Hürtürkel II | 2:2 | Kp | Achillesstr. |
660203 184 | 01.04., SO | BSV Hürtürkel II | Fortuna Pankow II | 2:2 | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 198 | 21.04., SA | BSV Hürtürkel II | VFB Berlin Friedrich II | 1:0 | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 201 | 29.04., SO | BSV Hürtürkel II | Weißenseer FC II | 3:2 | Kp | Columbiadamm 192 |
660203 210 | 05.05., SA | BSV Victoria Friedrichsh. | BSV Hürtürkel II |
2:2 |
Rp | Laskersportplatz |
660203 224 | 13.05., SO | BSV Hürtürkel II | FC Al-Kauthar I |
5:3 |
Kp | Columbiadamm 192 |
660203 227 | 20.05., SO | Borussia Friedrichsfelde I | BSV Hürtürkel II | 6:0 | Rp | Stad. Friedrichsfelde |
660203 240 | 03.06., SO | BSV Hürtürkel II | DJK Roland-Borsigwal I | 6:6 | Kp | Columbiadamm 192 |